OK1KIR EME Team - 5,7 GHz

  • ok1kir 20090815 at pa0ehg 6cm (Velikost: 776.3kB.)
  • PY1KK 20120105 6cm (Velikost: 3492.7kB.)
  • ES5PC 20090815 085300 (Velikost: 416.2kB.)
  • ES5PC 20090815 085500 (Velikost: 416.2kB.)
  • ES5PC 20090815 085700 (Velikost: 416.2kB.)
  • ES5PC 20090815 085900 (Velikost: 416.2kB.)
  • ES5PC 20090815 090100 (Velikost: 416.2kB.)
  • ES5PC 20090815 090300 (Velikost: 416.2kB.)
  • Mon 20090815 092800 (Velikost: 416.2kB.)
  • Mon 20090815 093600 (Velikost: 416.2kB.)
  • OE9ERC 20090815 093000 (Velikost: 416.2kB.)
  • OE9ERC 20090815 093200 (Velikost: 416.2kB.)
  • OE9ERC 20090815 093400 (Velikost: 416.2kB.)

  • ©2009÷2024 OK1KIR
  • cz
  • en