20. března 2011 | ||
| ||
Byli jsme QRV na 24 GHz a ve 22:55 LX1DB 559/569 následovalo SSB 55/54 ( měsíc v mracích, šum měsíce 2.4 dB).Snímek ze Spectranu je LX1DB signal na 24 GHz
Později nic ve skedu s F2CT (Guy byl překvapen že má měsíc ve stromech). V tu dobu byla jasná obloha teplota mírně pod 0°C, šum měsíce byl 2.6 dB. Později jsme zkoušeli JT4G vlastní odrazy v době kdy predikovaný spread byl 190 Hz. Budeme rádi když se povede test s někým na 24 GHz. Obrázek dole jsou JT4G vlastní odrazy na 24 GHz. | ||
| ||
19. března 2011 | ||
Sked s Guyem F2CT na 24 GHz | ||
Guy nás poslouchal jako jeho první slyšený EME 24 GHz signál, ale velmi slabě. | ||
| ||
18. března 2011 | ||
| ||
Na 10 GHz zopakováno spojení s 9A5AA O/O a ve 22:09 F2CT M/O #59. Šum měsice v úplňku byl 3 dB (nejteplejší). | ||
| ||
15. března 2011 | ||
| ||
Na 10 GHz jsme pracovali v 19:03 2xSSB s LX1DB 55/55 v době kdy Dopplerův posuv byl skoro nulový a konečně v 19:44, když Dragan opravil TX ,9A5AA O/O jako initial #58 a DXCC #23 na 10 GHz. | ||
| ||
14. března 2011 | ||
| ||
Na 10 GHz jsme pracovali ve 19:20 s F2TU 549/569 a ve 20:00 ve skedu nás 9A5AA poslouchal 529. Pro poruchu jeho TX neuděláno. | ||
| ||
13. března 2011 | ||
WW EME DUBUS-REF Contest 2011 on 10GHz & up | ||
Druhý den kontestu jsme poslouchali první odrazy na 10 GHz při elevaci 1,7°.Když byla librace měsíce blízká nule (spread - rozprostření signálu bylo pouze desítky Hz) jsme pracovali ve 12:38 OK2D M/O #57. OK2D použili tropo zařízení (pouze 1.2m parabolu, 17W vf výkonu a H polarizaci !). Je to naše nejmenší stanice se kterou jsme na 3 cm EME pracovali! Potom jsme přešli na 24 GHz a odpoledne jsme pracovali s Willim,LX1DB 559/559! Velmi snadné a rychlé QSO přesto že mesíc šuměl jenom 2dB protože byly mraky. Kontest jsme ukončili na 10 GHz rychlým QSO s W7CJO 579/579 s jeho obvyklým silným signálem. Celkem jsme navázali 16 QSO na 10GHz. F2CT a 9A5AA nás pouze poslouchali a my jsme slyšeli 539 signál od DF9QX. Naměřené šumy G/CS 4,8 dB; slunce 18,2 dB (SF 120), měsic 2,7 dB (v jeho první čtvrti - čili byl chladnější). | ||
| ||
12. března 2011 | ||
WW EME DUBUS-REF kontest 2011 na 10GHz a výše | ||
Po východu měsíce jsme navázali ve 12:26 spojení s F2TU pouze O/O. Nevedlo se nám zvýšit výkon. Následná oprava způsobila, že jsme neudělali VK3NX, kterého jsme slyšeli a JA6CZD kterému mezitím měsic zapadl. Pokračovali jsme s plným výkonem (víc jak 35 W v zářiči) a skončíli jsme první den se 14 QSO a 3 novými initialy F1PYR, PA0EHG a IZ2DJP. | ||
| ||
9. března 2011 | ||
Opět QRV na 24 GHz | ||
Tonda a Vlada dnes udělali první test nového 24 GHz transvertoru a SSPA na 24 GHz. Včetně spojení s Alem W5LUA. Několik fotografií nového zařízení na 24 GHz je ve fotogalerii. Zde je také pdf file o rozprostření (spreading) 24 GHz signálu během orbity. OK1KIR_24GHz_09.03.2011_echoes_spread on Spectran.pdf | ||
| ||
20. února 2011 | ||
| ||
Tonda byl QRV na 432 a minulou noc zkoušel C56EME . Nepovedlo se je dekódovat, ale povedlo se udělat 9 JT65 QSOs a jedno na CW. S CW udělán Ned LZ1DX jako nový CW initial a DXCC, s JT65 tři nové initialy S51ZO, NC1I a TI2AEB jako nová DXCC. | ||
| ||
9. února 2011 | ||
FK/DL2NUD na 23 cm | ||
Tonda byl na 23 cm. Zkoušel navázat QSO s Hermannem FK/DL2NUD. S JT65B byli dekódováni UA3PTW -17 dB, OK2DL -10 dB a FK/DL2NUD -26 to -28 dB mezi 08:30 a 09:00 UT. Později od 09:31 UT na JT65C OK2DL -7 dB a FK/DL2NUD -27 dB. Hermann byl celou dobu o 20° pootočen od horizontální polarizace, bohužel spojení se nepovedlo navázat. | ||
| ||
31. prosince 2010 | ||
Šťastný Nový rok 2011 | ||
Šťastný Nový rok 2011 od OK1KIR EME Teamu.
více o obrázku na externí lince | ||
| ||
25. prosince 2010 | ||
| ||
Tonda navštívil naše QTH pro zapomenutý telefon z minulé noci, přitom pořídil několik fotografií se sněhem. | ||
| ||
24. prosince 2010 | ||
EME Vánoce | ||
Naše rodiny byly opravdu "nadšeny" naším večerním odchodem od Štedrovečerního stolu a odjezdem na naše vánočně zasněžené EME QTH. Důvodem byla Bodova aktivita na Filipínách na 1296 MHz. Tonda instaloval lineární otočný zářič do ohniska antény v asi -5° C. Honza připravil vše na stole v kontejneru včetně PC pro JT. Po najetí na měsíc jsme okamžitě měli vlastní odrazy. Ihned po naladění na .090 jsme viděli Bodův signal a dekódovali jsme ho -22dB. Po prvním zavolání bylo spojení uskutečněno. Zdrželi jsme se asi hodinu, viděli jsme 5 dalších JT signálů volajících Boda. Pěkný vánoční dárek, nová DXCC, initial a field na JT 1296 MHz. | ||
| ||
21. prosince 2010 | ||
| ||
Tonda byl QRV na 13 cm , měl sked s S59DCD . Udělány 2 QSO, S59DCD jako nová EME DXCC, initiál a LZ1DX Ned. | ||
| ||
12. prosince 2010 | ||
| ||
Tonda a Vlada byli QRV na 13 a 9 cm protože Luis CT1DMK ohlásil že je QRV na 13 cm a Lars SM4DHN na 9 cm. Byli úspěšní v obou testech. První dnešní QSO bylo s S59DCD, radioklub ze Slovenj Gradce na 9 cm, potom s Larsem SM4DHN jako novým initialem a DXCC na 9 cm. Také jsme slyšeli Vilju ES5PC. Později jsme přešli na 13 cm a udělali jsme QSO s Petrem G3LTF dále následovala spojení s Luisem CT1DMK jako první CT-OK 13 cm QSO, nová DXCC a field na 13 cm. První spojení s ním bylo 2 x SSB a druhé CW. | ||
| ||
28. listopadu 2010 | ||
| ||
Opět na 23 cm v neděli, tři CW QSO, John PA7JB a Michail RA3AUB jako CW initialy a čtyři JT QSO. Jediný JT initial byl Al W5LUA. Byl to velice pěkný EME víkend, všechno pracovalo bez závad a nemuseli jsme nic opravovat.Kéž by to tak šlo vždy. | ||
| ||
27. listopadu 2010 | ||
| ||
Tonda a Vlada pokračovali na 23 cm. Udělali 5 CW QSO - Petra OK2ULQ jako initial a 9 JT QSO včetně prvního OY-OK QSO na 23 cm s Janem OY3JE. Další initialy jsou Lawrence W7IUV, Juan LU8ENU, Alexander UY2QQ a znovu Bodo BV2A, dnes z PL04. | ||
| ||
26. listopadu 2010 | ||
| ||
Tonda a Vláda byli QRV na 23 cm. Pouze 4 JT QSO ale nová JT DXXC s Bodem jako BV/DL3OCH z PL05 na Taiwanu. | ||
| ||
2. listopadu 2010 | ||
| ||
Konečně po čtyřech návštěvách našeho QTH Tonda and Vláda kompletně dokončili JT QSO s CE/DK2ZF na 432 MHz. | ||
| ||
31. října 2010 | ||
ARRL EME kontest víkend | ||
Tonda and Vláda pokračovali na 1296 MHz v neděli. 4 CW QSO z toho jeden intial s F5SE/P a 16 JT QSO z toho udělány čtyři nové JT initialy s PA7JB, UT3LL, UA4API a SV1CAL. | ||
|